| Variatie | 0.6kg, 2kg |
|---|---|
| Soort voer | Droogvoer |
| Samenstelling voer | Krokante brok |
| Levensfase | Volwassen |
| Soort dier | Klein, Middelgroot, Groot |
| Soort Voeding | Natuurlijk, Graanvrij, Premium |
| Stimuleert | Huid en vacht, Gewichtsbeheersing |
| Smaken | Vis |
| Merk | Renske |
| Beschrijving samenstelling | Samenstelling: Verse zalm (27%), aardappel (16%), zoete aardappel, gedroogde zalm (12%), bietenpulp, erwten (6%), zalmolie, gedroogde krill (4%), biergist, mineralen, zalmbouillon, lijnzaad, gedroogde witte asperges (0,2%), gedroogde wortel (0,08%), gedroogde spinazie (0,08%), zeewier, beta-glucanen, gedroogde cranberries, gedroogde appel (0,04%), gedroogde peer, gedroogde broccoli, gedroogde tomaat, glucosamine (170 mg/kg), methylsulfonylmethaan (MSM) (170 mg/kg), chondroïtinesulfaat (120 mg/kg). Toevoeginsmiddelen (per kg) Nutritioneletoevoegingsmiddelen: Vitamine A (retinylacetaat) 28.000 IE, vitamine D3 (cholecalciferol) 1.900 IE, vitamine E (alfa-tocoferolacetaat) 200 mg, zinkchelaat van aminozuren gehydrateerd 340 mg, zinksulfaat-monohydraat 285 mg, ijzersulfaat-monohydraat 305 mg, ijzer(II)chelaat van aminozuren gehydrateerd 20 mg, mangaan(II)sulfaat-monohydraat 110 mg, koper(II)chelaat van aminozuren gehydrateerd 50 mg, koper(II)sulfaat-pentahydraat 40 mg, calciumjodaat watervrij 1,5 mg, natriumseleniet 0,5 mg, natuurlijke antioxidanten. |
| Analyse | Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 26%, ruw vet 13,5%, ruwe vezels 2,5%, ruwe as 8,5%, vocht 9%, omega-3 vetzuren (bron van EPA/DHA/LNA) 3,9%, omega- 6 vetzuren 0,9% |
Wees de eerste om “Renske Super Premium Droogvoer – Verse Zalm, Graanvrij – Hondenvoer – 2kg” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
New
New
New
New
New
New
New
New






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.